세계에서 가장 얇은 폴더블폰 삼성 갤럭시 Z폴드7가 출시되었습니다. 매년 얇아지고 있지만 특히 7에서는 혁신적인 다이어트에 성공했다고 하는데요? Z폴드7 두께 얼마나 얇아졌을까요? 이전의 폴드들과 비교해 보겠습니다.
Z폴드7 두께 비교

삼성 갤럭시 Z 폴드7 측면 모습입니다. 접었을 때 두께는 8.9mm로 폴드 역사상 최초로 1cm 이하로 줄어들었습니다. 이전 모델과 비교하면 어떤 변화들이 있었을까요?
폴드7 vs 폴드6 두께 비교

작년 모델인 폴드6과 비교하면 접힌 상태 3.2mm가 감소했고, 무게는 24g이나 감소했습니다. 이번 폴드7은 성능, 화면 크기, 두께, 무게 모든 것이 완벽해졌습니다.
폴드7 vs 폴드5 두께 비교

폴드5와 비교하면 두께 4.5mm, 무게 38g이 차이납니다. 사진으로도 엄청난 두께 차이가 느껴집니다.
폴드7 vs 폴드4 두께 비교

폴드4와 비교입니다. 저 두꺼운걸 어떻게 들고다녔을까요.
폴드7 vs 폴드3 두께 비교

2021년에 출시된 폴드3과 비교하면 두께 5.5m, 무게 56g 차이가 납니다. 참고로 올해 출시된 S25 엣지의 두께가 5.8mm임을 고려하면, 얇은 스마트폰 하나만큼 두께가 감소한 셈입니다. 그냥 폰 두개를 들고 다녔던거죠.
한때 폴드3은 뚱뚱한 아저씨폰이라고 놀림을 받은 적이있는데요. 이제 폴드7는 전혀 그런 느낌이 나지 않게 되었습니다.
Z폴드7 Z폴드6 Z폴드5 스펙
| 구분 | Z 폴드7 | Z 폴드6 | Z 폴드5 |
|---|---|---|---|
| 디자인 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 디스플레이 [메인] | 8인치 (203.1mm) 2184 x 1968 (QXGA+) 다이나믹 아몰레드 2X | 7.6인치 (193.2mm) 2160 x 1856 (QXGA+) 다이나믹 아몰레드 2X | 7.6인치 (192.1mm) 2176 x 1812 (QXGA+) 다이나믹 아몰레드 2X |
| 디스플레이 [커버] | 6.5인치(164.8mm) 2520 x 1080 (FHD+) 다이나믹 아몰레드 2X | 6.3인치(158.9mm) 2376 x 968 (HD+) 다이나믹 아몰레드 2X | 6.2인치(157.3mm) 2316 x 904(HD+) 다이나믹 아몰레드 2X |
| AP | 스냅드래곤 8 Elite (옥타코어) | 스냅드래곤8 3세대 (옥타코어) | 스냅드래곤 8 2세대 (옥타코어) |
| 메모리 | 12GB/16GB | 12GB | 12GB |
| 용량 | 256/512GB/1TB | 256/512GB/1TB | 256/512GB/1TB |
| 카메라 | 후면 : 2억 화소 전면 : 1,000만 화소 | 후면 : 5,000만 화소 전면 : 400만 화소 | 후면 : 5,000만 화소 전면 : 400만 화소 |
| 무게 | 215g | 239g | 253g |
| 크기 [펼침] (세로x가로x두께) | 158.4 x 143.2 x 4.2mm | 153.5 x 132.6 x 5.6mm | 154.9 x 129.9 x 6.1mm |
| 크기 [접음] (세로x가로x두께) | 158.4 x 72.8 x 8.9mm | 153.5 x 68.1 x 12.1mm | 154.9 x 67.1 x 13.4mm |
| 배터리 | 4,400mAh | 4,400mAh | 4,400mAh |
| 프레임 | 어드밴스드 아머 알루미늄 | 강화된 아머 알루미늄 | 아머 알루미늄 |
| 글래스 | 코닝 고릴라 글래스 세라믹2, 빅터스2 | 코닝 고릴라 글래스 빅터스2 | 코닝 고릴라 글래스 빅터스2 |
| S펜 | 미지원 | 지원 | 지원 |
| 방수방진 | IP48 | IP48 | IPX8 |
| 판매정보 |


